O negócio é mais embaixo
Postado em 10/5/2010 às 14:55 por Ubiratan Leal
Barcelona x Valladolid: briga em baixo da tabela condiciona a de cima
É possível a briga pelo título estar absurdamente acirrada, mas, na última rodada, a disputa que deveria receber as atenções é contra o rebaixamento? É, e o Campeonato Espanhol 2009/10 está aí para provar isso. O Barcelona lidera com apenas um ponto de vantagem sobre o Real Madrid, mas as grandes interrogações estão na parte de baixo da tabela, com cinco times disputando as três vagas na segunda divisão da próxima temporada.
Depois da vitória do Barça sobre o Sevilla no Ramón Sánchez Pizjuan, sobra poucas dúvidas sobre o favoritismo catalão. Os blaugranas jogam a última partida em casa contra um time fraco. Ainda que seja evidente a pequena queda de desempenho da equipe de Guardiola (mais a dificuldade de manter a concentração pelos 90 minutos), é difícil visualizar um tropeço decisivo em casa. E o Real Madrid, mesmo se enfiar 900 a 0, fica a mercê disso.
E aí se percebe como a real briga é na turma do fundão. Valladolid, Racing de Santander, Málaga e Tenerife estão com 36 pontos, três a mais que o Xerez. Ninguém caiu ainda e a combinação de resultados é imensa. O primeiro critério de desempate é confronto direto, mesmo em caso de igualdade entre mais de dois clubes, quando se usa a “classificação avulsa” (pontos, saldo de gols etc apenas nos duelos entre as equipes).
No momento, Xerez cairia e dois entre Valladolid, Racing, Málaga e Tenerife se salvariam. Pelo regulamento, o Valladolid se salva na classificação avulsa entre os quatro. A partir daí, se faz uma nova classificação avulsa e o Racing também se livra. Melhor que ficar se matando para descrever cada cenário (são dezenas) é mostrar como foram os jogos entre os cinco times. Depois, façam-se as contas de acordo com o que for acontecendo em campo:
Primeiro turno
Málaga 1x2 Racing
Xerez 1x1 Málaga
Tenerife 1x0 Xerez
Valladolid 0x0 Xerez
Tenerife 2x2 Málaga
Valladolid 3x3 Tenerife
Valladolid 1x1 Málaga
Racing 3x2 Xerez
Racing 2x0 Tenerife
Racing 1x1 Valladolid
Segundo turno
Racing 0x3 Málaga
Málaga 2x4 Xerez
Xerez 2x1 Tenerife
Xerez 3x0 Valladolid
Málaga 1x1 Tenerife
Tenerife 0x0 Valladolid
Málaga 0x0 Valladolid
Xerez 2x2 Racing
Tenerife 2x1 Racing
Valladolid 2x1 Racing
Obs.: A classificação final de um pentagonal entre eles seria: 1) Xerez – 12 pts; 2) Racing de Santander – 11; 3) Tenerife – 10; 4) Valladolid – 9; 5) Málaga – 8. É difícil ocorrer um quíntuplo empate, mas a pontuação serve de indício de quem se deu bem ou mal nos jogos do fundão e tem mais chances nas diversas combinações.
A situação é delicada para quase todos. O Racing é o único com alguma folga, recebendo o já salvo Sporting de Gijón em Santander. Os demais só enfrentam problemas. O Xerez visita o Osasuna, que costuma ser aguerrido em sua casa. O Tenerife tem situação parecida, indo a Valencia. E há Málaga e Valladolid, que pegam Real Madrid e Barcelona. E que fazem a briga pelo título estar diretamente ligada à disputa contra o rebaixamento.
O fato de andaluzes e riojanos terem interesse na partida cria um desafio – talvez o único – aos dois gigantes. Mais pela motivação do que pelo futebol em si. Os blanquivioletas imaginavam ter montado um time para meio de tabela, mas nomes interessantes como Canobbio, Sesma, Villar e Manucho não se confirmaram. O Málaga, no papel, é até mais forte, com Felipe Caicedo e Victor Obinna formando uma dupla de frente com potencial e força e o útil português Duda no meio-campo. Mas a equipe também não vai muito além disso.
Curiosamente, Málaga e Valladolid são clubes que ficaram reféns de sucessos inesperados recentes. Há três temporadas. Os riojanos voltaram da segunda divisão com um planejamento cuidadoso, comandado pelo diretor técnico Caminero (ex-jogador do Valladolid e titular da Espanha na Copa de 1994). O Málaga o fez na temporada passada. Em ambos os casos, foram montados elencos baratos, mas com jogadores de potencial para construir uma campanha consistente e estável nas 38 rodadas. Deu certo, mas os dirigentes não souberam repetir a fórmula.
Sem argumentos técnicos, só a motivação pode levar as duas equipes a encararem Real e Barcelona a ponto de criarem um fato novo na briga pelo título. E tal motivação se condicionará diretamente com os resultados do resto do fundão.
Aula de desorganização
O brasileiro mais ufanista, que adora encontrar defeitos no futebol europeu para justificar os problemas daqui, faria a festa na Copa do Rei 2009/10. A RFEF (federação espanhola) caprichou na falta de planejamento, e corre o risco de ver uma batalha diplomática ou uma final tecnicamente esvaziada.
No início da temporada, a entidade não definiu a data da decisão. Contou com os acontecimentos em outras competições para abrir um espaço no calendário. O problema é que o Atlético de Madrid começou a avançar na Copa nacional e na Liga Europa, o que ocupou as datas em meio de semana. A situação ficou tão ridícula que a RFEF chegou a anunciar que a final se realizaria em 19 de maio, mas seria antecipada em uma semana caso os colchoneros fossem eliminados pelo Liverpool na competição internacional.
O Atlético passou pelos Reds e vão a duas decisões de copa. Aí vem o segundo problema: a Fifa definiu que todos os jogadores convocados para a Copa estejam disponíveis a partir de 17 de maio, salvo os que participação da final da Liga dos Campeões. Assim, selecionáveis de Sevilla e Atlético de Madrid não poderiam atuar dia 19.
O Atlético bate o pé. Sem um título a mais de uma década, os colchoneros não querem liberar o português Simão, o uruguaio Forlán e o argentino Agüero. O clube disse que contaria com a compreensão de Carlos Queiroz, Óscar Tabárez e Diego Maradona. Mas Tabárez já reclamou e ameaça recorrer à Fifa.
O Sevilla está mais confortável. A Costa do Marfim aceitou ceder Zokora e Luís Fabiano só se apresentaria ao Brasil dia 21, assim como Escudé com a França. Claro, os jogadores espanhóis das duas equipes (De Gea, Jesús Navas e Negredo) estão liberados pela RFEF.
Se o Atlético ficar desfalcado, a decisão da Copa do Rei fica desbalanceada. Nâo mancharia o título de quem quer que fosse, mas tira o brilho do que seria o encerramento da temporada do futebol espanhol.
A África do Sul é logo ali
Vicente del Bosque anunciou os 30 jogadores pré-convocados para a seleção espanhola na Copa do Mundo. As surpresas são os goleiros Valdés e De Gea e o defensor Azpilicueta. Quando forem definidos os 23 nomes que vão à África do Sul a coluna faz uma análise mais detalhada, já no aquecimento para o Mundial:
Confiram os nomes (a definição de posições segue o comunicado oficial da RFEF):
Goleiros: Casillas (Real Madrid), De Gea (Atlético de Madrid), Diego López (Villarreal), Reina (Liverpool) e Valdés (Barcelona);
Defensores: Albiol (Real Madrid), Arbeloa (Real Madrid), Azpilicueta (Osasuna), Capdevila (Villarreal), Marchena (Valencia), Piqué (Barcelona), Puyol (Barcelona) e Sergio Ramos (Real Madrid);
Meio-campistas: Xabi Alonso (Real Madrid), Sergio Busquets (Barcelona), Cesc Fàbregas (Arsenal/ING), Iniesta (Barcelona), Javi Martinez (Athletic Bilbao), Marcos Senna (Villarreal), David Silva (Valencia) e Xavi (Barcelona);
Atacantes: Cazorla (Villarreal), Jesús Navas (Sevilla), Mata (Valencia), Pedro (Barcelona), Güiza (Fenerbahçe/TUR), Llorente (Athletic Bilbao), Negredo (Sevilla), Fernando Torres (Liverpool/ING) e David Villa (Valencia).
___________________________________________________________________________________________
Curtas
- O Valladolid é comandado por Javier Clemente, técnico com histórico de atritos com o Real Madrid. O clube madrileno diz que não enviará “mala branca”.
- A última rodada do Campeonato Espanhol foi dividida de acordo com o que há em disputa. No sábado, são definidas as brigas pelas competições europeias com Atlético de Madrid x Getafe e Zaragoza x Villarreal (Getafe e Villarreal disputam uma vaga na liga Europa) e Almería x Sevilla e Mallorca x Espanyol (Sevilla e Mallorca disputam um lugar na Liga dos Campeões).
- As demais partidas, que setão ligadas à disputa de título e rebaixamento, ocorrem no domingo.
- A vantagem de mandar os jogos de Sevilla e Atlético de Madrid para o sábado é dar um dia a mais de descanso para ambos disputarem a final da Copa do Rei, na quarta seguinte.
___________________________________________________________________________________________
Fase única
Grupo único
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 96 | 37 | 30 | 6 | 1 | 95 | 24 | 71 |
2 | Real Madrid | 95 | 37 | 31 | 2 | 4 | 101 | 34 | 67 |
3 | Valencia | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 58 | 40 | 18 |
4 | Sevilla | 60 | 37 | 18 | 6 | 13 | 62 | 47 | 15 |
5 | Mallorca | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 57 | 44 | 13 |
6 | Getafe | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 55 | 48 | 7 |
7 | Villarreal | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 55 | 54 | 1 |
8 | Athletic Bilbao | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 48 | 53 | -5 |
9 | Atlético de Madrid | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 57 | 58 | -1 |
10 | Deportivo | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 35 | 47 | -12 |
11 | Espanyol | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 29 | 44 | -15 |
12 | Osasuna | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 36 | 45 | -9 |
13 | Almería | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 41 | 52 | -11 |
14 | Sporting Gijón | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 36 | 49 | -13 |
15 | Zaragoza | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 | 61 | -18 |
16 | Racing Santander | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 40 | 59 | -19 |
17 | Málaga | 36 | 37 | 7 | 15 | 15 | 41 | 48 | -7 |
18 | Valladolid | 36 | 37 | 7 | 15 | 15 | 37 | 58 | -21 |
19 | Tenerife | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 40 | 73 | -33 |
20 | Xerez | 33 | 37 | 8 | 9 | 20 | 37 | 65 | -28 |
Legenda
- Liga dos Campeões - Fase de grupos
- Liga dos Campeões - Play-offs
- Liga Europa - Play-offs
- Liga Europa - 3ª fase preliminar
- Rebaixamento
Fase única
Grupo único
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada 37 | |||||||
08/05/2010 | 16h00 | Xerez | ![]() | 3 x 2 | ![]() | Zaragoza | Municipal de Chapín |
08/05/2010 | 16h00 | Deportivo | ![]() | 1 x 0 | ![]() | Mallorca | Riazor |
08/05/2010 | 16h00 | Sevilla | ![]() | 2 x 3 | ![]() | Barcelona | Ramón Sánchez Pizjuan |
08/05/2010 | 16h00 | Sporting Gijón | ![]() | 1 x 1 | ![]() | Atlético de Madrid | El Molinón |
08/05/2010 | 16h00 | Real Madrid | ![]() | 5 x 1 | ![]() | Athletic Bilbao | Santiago Bernabéu |
08/05/2010 | 16h00 | Tenerife | ![]() | 2 x 2 | ![]() | Almería | Estadio de Tenerife |
08/05/2010 | 16h00 | Villarreal | ![]() | 2 x 0 | ![]() | Valencia | El Madrigal |
08/05/2010 | 16h00 | Valladolid | ![]() | 2 x 1 | ![]() | Racing Santander | José Zorrilla |
08/05/2010 | 16h00 | Espanyol | ![]() | 2 x 1 | ![]() | Osasuna | Cornellà-El Prat |
08/05/2010 | 16h00 | Getafe | ![]() | 2 x 1 | ![]() | Málaga | Coliseum Alfonso Pérez |
Rodada 36 | |||||||
05/05/2010 | 17h00 | Mallorca | ![]() | 1 x 4 | ![]() | Real Madrid | ONO |
05/05/2010 | 15h00 | Zaragoza | ![]() | 1 x 0 | ![]() | Espanyol | La Romareda |
05/05/2010 | 15h00 | Osasuna | ![]() | 3 x 1 | ![]() | Deportivo | Reyno de Navarra |
05/05/2010 | 15h00 | Atlético de Madrid | ![]() | 3 x 1 | ![]() | Valladolid | Vicente Calderón |
05/05/2010 | 15h00 | Racing Santander | ![]() | 1 x 5 | ![]() | Sevilla | El Sardinero |
05/05/2010 | 15h00 | Athletic Bilbao | ![]() | 1 x 1 | ![]() | Málaga | San Mamés |
04/05/2010 | 17h00 | Valencia | ![]() | 3 x 1 | ![]() | Xerez | Mestalla |
04/05/2010 | 15h00 | Almería | ![]() | 4 x 2 | ![]() | Villarreal | Mediterraneo |
04/05/2010 | 15h00 | Getafe | ![]() | 1 x 1 | ![]() | Sporting Gijón | Coliseum Alfonso Pérez |
04/05/2010 | 15h00 | Barcelona | ![]() | 4 x 1 | ![]() | Tenerife | Camp Nou |
Rodada 35 | |||||||
02/05/2010 | 16h00 | Athletic Bilbao | ![]() | 1 x 3 | ![]() | Mallorca | San Mamés |
02/05/2010 | 14h00 | Real Madrid | ![]() | 3 x 2 | ![]() | Osasuna | Santiago Bernabéu |
02/05/2010 | 12h00 | Sevilla | ![]() | 3 x 1 | ![]() | Atlético de Madrid | Ramón Sánchez Pizjuan |
01/05/2010 | 17h00 | Villarreal | ![]() | 1 x 4 | ![]() | Barcelona | El Madrigal |
01/05/2010 | 15h00 | Espanyol | ![]() | 0 x 2 | ![]() | Valencia | Cornellà-El Prat |
01/05/2010 | 13h00 | Valladolid | ![]() | 0 x 0 | ![]() | Getafe | José Zorrilla |
01/05/2010 | 13h00 | Deportivo | ![]() | 0 x 1 | ![]() | Zaragoza | Riazor |
01/05/2010 | 13h00 | Xerez | ![]() | 2 x 1 | ![]() | Almería | Municipal de Chapín |
01/05/2010 | 13h00 | Tenerife | ![]() | 2 x 1 | ![]() | Racing Santander | Estadio de Tenerife |
01/05/2010 | 13h00 | Málaga | ![]() | 1 x 1 | ![]() | Sporting Gijón | La Rosaleda |
Rodada 34 | |||||||
26/04/2010 | 16h00 | Osasuna | ![]() | 0 x 0 | ![]() | Athletic Bilbao | Reyno de Navarra |
25/04/2010 | 16h00 | Getafe | ![]() | 4 x 3 | ![]() | Sevilla | Coliseum Alfonso Pérez |
25/04/2010 | 14h00 | Atlético de Madrid | ![]() | 3 x 1 | ![]() | Tenerife | Vicente Calderón |
25/04/2010 | 12h00 | Almería | ![]() | 0 x 1 | ![]() | Espanyol | Mediterraneo |
25/04/2010 | 12h00 | Racing Santander | ![]() | 1 x 2 | ![]() | Villarreal | El Sardinero |
25/04/2010 | 12h00 | Sporting Gijón | ![]() | 0 x 2 | ![]() | Valladolid | El Molinón |
25/04/2010 | 12h00 | Mallorca | ![]() | 1 x 1 | ![]() | Málaga | ONO |
24/04/2010 | 17h00 | Valencia | ![]() | 1 x 0 | ![]() | Deportivo | Mestalla |
24/04/2010 | 15h00 | Zaragoza | ![]() | 1 x 2 | ![]() | Real Madrid | La Romareda |
24/04/2010 | 13h00 | Barcelona | ![]() | 3 x 1 | ![]() | Xerez | Camp Nou |
Rodada 33 | |||||||
19/04/2010 | 16h00 | Mallorca | ![]() | 2 x 0 | ![]() | Osasuna | ONO |
18/04/2010 | 16h00 | Real Madrid | ![]() | 2 x 0 | ![]() | Valencia | Santiago Bernabéu |
18/04/2010 | 14h00 | Athletic Bilbao | ![]() | 0 x 0 | ![]() | Zaragoza | San Mamés |
18/04/2010 | 12h00 | Tenerife | ![]() | 3 x 2 | ![]() | Getafe | Estadio de Tenerife |
18/04/2010 | 12h00 | Deportivo | ![]() | 0 x 0 | ![]() | Almería | Riazor |
18/04/2010 | 12h00 | Málaga | ![]() | 0 x 0 | ![]() | Valladolid | La Rosaleda |
18/04/2010 | 12h00 | Xerez | ![]() | 2 x 2 | ![]() | Racing Santander | Municipal de Chapín |
17/04/2010 | 17h00 | Villarreal | ![]() | 2 x 1 | ![]() | Atlético de Madrid | El Madrigal |
17/04/2010 | 15h00 | Espanyol | ![]() | 0 x 0 | ![]() | Barcelona | Cornellà-El Prat |
17/04/2010 | 13h00 | Sevilla | ![]() | 3 x 0 | ![]() | Sporting Gijón | Ramón Sánchez Pizjuan |
Rodada 32 | |||||||
15/04/2010 | 17h00 | Valencia | ![]() | 2 x 0 | ![]() | Athletic Bilbao | Mestalla |
15/04/2010 | 15h00 | Almería | ![]() | 1 x 2 | ![]() | Real Madrid | Mediterraneo |
14/04/2010 | 17h00 | Barcelona | ![]() | 3 x 0 | ![]() | Deportivo | Camp Nou |
14/04/2010 | 15h00 | Zaragoza | ![]() | 1 x 1 | ![]() | Mallorca | La Romareda |
14/04/2010 | 15h00 | Racing Santander | ![]() | 3 x 1 | ![]() | Espanyol | El Sardinero |
14/04/2010 | 15h00 | Osasuna | ![]() | 2 x 2 | ![]() | Málaga | Reyno de Navarra |
14/04/2010 | 15h00 | Atlético de Madrid | ![]() | 1 x 2 | ![]() | Xerez | Vicente Calderón |
13/04/2010 | 17h00 | Getafe | ![]() | 3 x 0 | ![]() | Villarreal | Coliseum Alfonso Pérez |
13/04/2010 | 15h00 | Valladolid | ![]() | 2 x 1 | ![]() | Sevilla | José Zorrilla |
13/04/2010 | 15h00 | Sporting Gijón | ![]() | 0 x 2 | ![]() | Tenerife | El Molinón |
Rodada 31 | |||||||
11/04/2010 | 16h00 | Mallorca | ![]() | 3 x 2 | ![]() | Valencia | ONO |
11/04/2010 | 14h00 | Espanyol | ![]() | 3 x 0 | ![]() | Atlético de Madrid | Cornellà-El Prat |
11/04/2010 | 12h00 | Osasuna | ![]() | 2 x 0 | ![]() | Zaragoza | Reyno de Navarra |
11/04/2010 | 12h00 | Athletic Bilbao | ![]() | 4 x 1 | ![]() | Almería | San Mamés |
11/04/2010 | 12h00 | Deportivo | ![]() | 1 x 1 | ![]() | Racing Santander | Riazor |
10/04/2010 | 17h00 | Real Madrid | ![]() | 0 x 2 | ![]() | Barcelona | Santiago Bernabéu |
10/04/2010 | 15h00 | Xerez | ![]() | 0 x 1 | ![]() | Getafe | Municipal de Chapín |
10/04/2010 | 15h00 | Tenerife | ![]() | 0 x 0 | ![]() | Valladolid | Estadio de Tenerife |
10/04/2010 | 15h00 | Villarreal | ![]() | 1 x 0 | ![]() | Sporting Gijón | El Madrigal |
10/04/2010 | 13h00 | Málaga | ![]() | 1 x 2 | ![]() | Sevilla | La Rosaleda |
Rodada 30 | |||||||
04/04/2010 | 16h00 | Atlético de Madrid | ![]() | 3 x 0 | ![]() | Deportivo | Vicente Calderón |
04/04/2010 | 14h00 | Racing Santander | ![]() | 0 x 2 | ![]() | Real Madrid | El Sardinero |
04/04/2010 | 12h00 | Almería | ![]() | 1 x 1 | ![]() | Mallorca | Mediterraneo |
04/04/2010 | 12h00 | Getafe | ![]() | 1 x 1 | ![]() | Espanyol | Coliseum Alfonso Pérez |
04/04/2010 | 12h00 | Valladolid | ![]() | 0 x 2 | ![]() | Villarreal | José Zorrilla |
04/04/2010 | 12h00 | Valencia | ![]() | 3 x 0 | ![]() | Osasuna | Mestalla |
04/04/2010 | 12h00 | Sporting Gijón | ![]() | 2 x 2 | ![]() | Xerez | El Molinón |
03/04/2010 | 17h00 | Sevilla | ![]() | 3 x 0 | ![]() | Tenerife | Ramón Sánchez Pizjuan |
03/04/2010 | 15h00 | Barcelona | ![]() | 4 x 1 | ![]() | Athletic Bilbao | Camp Nou |
03/04/2010 | 13h00 | Zaragoza | ![]() | 2 x 0 | ![]() | Málaga | La Romareda |
Rodada 29 | |||||||
29/03/2010 | 16h00 | Athletic Bilbao | ![]() | 4 x 3 | ![]() | Racing Santander | San Mamés |
28/03/2010 | 16h00 | Real Madrid | ![]() | 3 x 2 | ![]() | Atlético de Madrid | Santiago Bernabéu |
28/03/2010 | 14h00 | Villarreal | ![]() | 3 x 0 | ![]() | Sevilla | El Madrigal |
28/03/2010 | 12h00 | Deportivo | ![]() | 1 x 3 | ![]() | Getafe | Riazor |
28/03/2010 | 12h00 | Osasuna | ![]() | 1 x 0 | ![]() | Almería | Reyno de Navarra |
28/03/2010 | 12h00 | Xerez | ![]() | 3 x 0 | ![]() | Valladolid | Municipal de Chapín |
28/03/2010 | 12h00 | Espanyol | ![]() | 0 x 0 | ![]() | Sporting Gijón | Cornellà-El Prat |
27/03/2010 | 18h00 | Zaragoza | ![]() | 3 x 0 | ![]() | Valencia | La Romareda |
27/03/2010 | 16h00 | Mallorca | ![]() | 0 x 1 | ![]() | Barcelona | ONO |
27/03/2010 | 14h00 | Málaga | ![]() | 1 x 1 | ![]() | Tenerife | La Rosaleda |
Rodada 28 | |||||||
25/03/2010 | 18h00 | Atlético de Madrid | ![]() | 2 x 0 | ![]() | Athletic Bilbao | Vicente Calderón |
25/03/2010 | 16h00 | Getafe | ![]() | 2 x 4 | ![]() | Real Madrid | Coliseum Alfonso Pérez |
24/03/2010 | 18h00 | Valencia | ![]() | 1 x 0 | ![]() | Málaga | Mestalla |
24/03/2010 | 16h00 | Almería | ![]() | 1 x 0 | ![]() | Zaragoza | Mediterraneo |
24/03/2010 | 16h00 | Racing Santander | ![]() | 0 x 0 | ![]() | Mallorca | El Sardinero |
24/03/2010 | 16h00 | Valladolid | ![]() | 0 x 0 | ![]() | Espanyol | José Zorrilla |
24/03/2010 | 16h00 | Tenerife | ![]() | 2 x 2 | ![]() | Villarreal | Estadio de Tenerife |
24/03/2010 | 13h00 | Barcelona | ![]() | 2 x 0 | ![]() | Osasuna | Camp Nou |
23/03/2010 | 18h00 | Sevilla | ![]() | 1 x 1 | ![]() | Xerez | Ramón Sánchez Pizjuan |
23/03/2010 | 16h00 | Sporting Gijón | ![]() | 2 x 1 | ![]() | Deportivo | El Molinón |
Rodada 27 | |||||||
21/03/2010 | 17h00 | Zaragoza | ![]() | 2 x 4 | ![]() | Barcelona | La Romareda |
21/03/2010 | 15h00 | Valencia | ![]() | 2 x 0 | ![]() | Almería | Mestalla |
21/03/2010 | 13h00 | Mallorca | ![]() | 4 x 1 | ![]() | Atlético de Madrid | ONO |
21/03/2010 | 13h00 | Málaga | ![]() | 2 x 0 | ![]() | Villarreal | La Rosaleda |
21/03/2010 | 13h00 | Osasuna | ![]() | 1 x 3 | ![]() | Racing Santander | Reyno de Navarra |
20/03/2010 | 18h00 | Espanyol | ![]() | 2 x 0 | ![]() | Sevilla | Cornellà-El Prat |
20/03/2010 | 16h00 | Real Madrid | ![]() | 3 x 1 | ![]() | Sporting Gijón | Santiago Bernabéu |
20/03/2010 | 14h00 | Athletic Bilbao | ![]() | 2 x 2 | ![]() | Getafe | San Mamés |
20/03/2010 | 14h00 | Deportivo | ![]() | 0 x 2 | ![]() | Valladolid | Riazor |
20/03/2010 | 14h00 | Xerez | ![]() | 2 x 1 | ![]() | Tenerife | Municipal de Chapín |
Rodada 26 | |||||||
14/03/2010 | 17h00 | Valladolid | ![]() | 1 x 4 | ![]() | Real Madrid | José Zorrilla |
14/03/2010 | 15h00 | Barcelona | ![]() | 3 x 0 | ![]() | Valencia | Camp Nou |
14/03/2010 | 13h00 | Racing Santander | ![]() | 0 x 0 | ![]() | Zaragoza | El Sardinero |
14/03/2010 | 13h00 | Tenerife | ![]() | 4 x 1 | ![]() | Espanyol | Estadio de Tenerife |
14/03/2010 | 13h00 | Atlético de Madrid | ![]() | 1 x 0 | ![]() | Osasuna | Vicente Calderón |
14/03/2010 | 13h00 | Almería | ![]() | 1 x 0 | ![]() | Málaga | Mediterraneo |
14/03/2010 | 13h00 | Villarreal | ![]() | 2 x 0 | ![]() | Xerez | El Madrigal |
13/03/2010 | 18h00 | Sevilla | ![]() | 1 x 1 | ![]() | Deportivo | Ramón Sánchez Pizjuan |
13/03/2010 | 16h00 | Sporting Gijón | ![]() | 0 x 0 | ![]() | Athletic Bilbao | El Molinón |
13/03/2010 | 14h00 | Getafe | ![]() | 3 x 0 | ![]() | Mallorca | Coliseum Alfonso Pérez |
Rodada 25 | |||||||
08/03/2010 | 17h00 | Valencia | ![]() | 0 x 0 | ![]() | Racing Santander | Mestalla |
07/03/2010 | 17h00 | Zaragoza | ![]() | 1 x 1 | ![]() | Atlético de Madrid | La Romareda |
07/03/2010 | 15h00 | Athletic Bilbao | ![]() | 2 x 0 | ![]() | Valladolid | San Mamés |
07/03/2010 | 13h00 | Osasuna | ![]() | 0 x 0 | ![]() | Getafe | Reyno de Navarra |
07/03/2010 | 13h00 | Espanyol | ![]() | 0 x 0 | ![]() | Villarreal | Cornellà-El Prat |
07/03/2010 | 13h00 | Mallorca | ![]() | 3 x 0 | ![]() | Sporting Gijón | ONO |
07/03/2010 | 13h00 | Málaga | ![]() | 2 x 4 | ![]() | Xerez | La Rosaleda |
06/03/2010 | 18h00 | Real Madrid | ![]() | 3 x 2 | ![]() | Sevilla | Santiago Bernabéu |
06/03/2010 | 16h00 | Almería | ![]() | 2 x 2 | ![]() | Barcelona | Mediterraneo |
06/03/2010 | 14h00 | Deportivo | ![]() | 3 x 1 | ![]() | Tenerife | Riazor |
Rodada 24 | |||||||
28/02/2010 | 17h00 | Atlético de Madrid | ![]() | 4 x 1 | ![]() | Valencia | Vicente Calderón |
28/02/2010 | 15h00 | Sevilla | ![]() | 0 x 0 | ![]() | Athletic Bilbao | Ramón Sánchez Pizjuan |
28/02/2010 | 13h00 | Valladolid | ![]() | 1 x 2 | ![]() | Mallorca | José Zorrilla |
28/02/2010 | 13h00 | Xerez | ![]() | 1 x 1 | ![]() | Espanyol | Municipal de Chapín |
28/02/2010 | 13h00 | Villarreal | ![]() | 1 x 0 | ![]() | Deportivo | El Madrigal |
28/02/2010 | 13h00 | Racing Santander | ![]() | 0 x 2 | ![]() | Almería | El Sardinero |
28/02/2010 | 13h00 | Sporting Gijón | ![]() | 3 x 2 | ![]() | Osasuna | El Molinón |
27/02/2010 | 18h00 | Barcelona | ![]() | 2 x 1 | ![]() | Málaga | Camp Nou |
27/02/2010 | 16h00 | Tenerife | ![]() | 1 x 5 | ![]() | Real Madrid | Estadio de Tenerife |
27/02/2010 | 14h00 | Getafe | ![]() | 0 x 2 | ![]() | Zaragoza | Coliseum Alfonso Pérez |
Rodada 23 | |||||||
22/02/2010 | 17h00 | Valencia | ![]() | 2 x 1 | ![]() | Getafe | Mestalla |
21/02/2010 | 17h00 | Real Madrid | ![]() | 6 x 2 | ![]() | Villarreal | Santiago Bernabéu |
21/02/2010 | 15h00 | Almería | ![]() | 1 x 0 | ![]() | Atlético de Madrid | Mediterraneo |
21/02/2010 | 13h00 | Málaga | ![]() | 2 x 1 | ![]() | Espanyol | La Rosaleda |
21/02/2010 | 13h00 | Osasuna | ![]() | 1 x 1 | ![]() | Valladolid | Reyno de Navarra |
21/02/2010 | 13h00 | Zaragoza | ![]() | 1 x 3 | ![]() | Sporting Gijón | La Romareda |
21/02/2010 | 13h00 | Athletic Bilbao | ![]() | 4 x 1 | ![]() | Tenerife | San Mamés |
20/02/2010 | 19h00 | Mallorca | ![]() | 1 x 3 | ![]() | Sevilla | ONO |
20/02/2010 | 17h00 | Barcelona | ![]() | 4 x 0 | ![]() | Racing Santander | Camp Nou |
20/02/2010 | 15h00 | Deportivo | ![]() | 2 x 1 | ![]() | Xerez | Riazor |
Rodada 22 | |||||||
15/02/2010 | 18h00 | Tenerife | ![]() | 1 x 0 | ![]() | Mallorca | Estadio de Tenerife |
14/02/2010 | 18h00 | Atlético de Madrid | ![]() | 2 x 1 | ![]() | Barcelona | Vicente Calderón |
14/02/2010 | 16h00 | Sevilla | ![]() | 1 x 0 | ![]() | Osasuna | Ramón Sánchez Pizjuan |
14/02/2010 | 14h00 | Valladolid | ![]() | 1 x 1 | ![]() | Zaragoza | José Zorrilla |
14/02/2010 | 14h00 | Espanyol | ![]() | 2 x 0 | ![]() | Deportivo | Cornellà-El Prat |
14/02/2010 | 14h00 | Getafe | ![]() | 2 x 2 | ![]() | Almería | Coliseum Alfonso Pérez |
