| 49' | Fim de jogo no Engenhão. O Botafogo vence e elimina o Furacão. Eu sou Luis Fernando Saninana, desejo a todos uma boa noite e até a próxima. |
| 47' | UHHHHH!!!!! Victor Simões avança livre pelo meio, fica cara a cara com o goleiro do Atlético e chuta na trave esquerda do goleiro. |
| 44' | Teremos 3 minutos de acréscimo. |
| 43' | O Botafogo deu 367 passes até agora, errou 47, um aproveitamento de 87%. |
| 39' | GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!! É DO BOTAFOGO!!!!! Lúcio Flavio cruza da ponta direita. André Lima desvia de cabeça e a bola sobra com Wellington na segunda trave. O zagueiro botafoguense só tem o trabalho de mandar para o fundo do gol. |
| 37' | GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!! É DO ATLÉTICO-PR!!! Wallyson, na entrada da área, cruza para Nei na direita da área. O jogador chuta de primeira e o goleiro botafoguense toma um frango. A bola passa no meio das pernas do arqueiro. |
| 34' | Substituição no Botafogo: Sai Reinaldo, entra Victor Simões. |
| 33' | Com esse resultado agora quem vai se classificando é o Botafogo. O Furacão precisa do gol de empate para se classificar. |
| 31' | Juninho do Botafogo é o jogador mais acionado da partida com 42 passes. |
| 28' | UHHHHH!!!!! Lúcio Flavio, de pé direito, bate colocado. A bola sai à esquerda do gol de Galatto. |
| 27' | AMARELO!!! Patrick pega Emerson por baixo na meia direita. Falta para o Botafogo cobrar. |
| 26' | Substituição no Botafogo: Sai Gabriel, entra Eduardo. |
| 25' | Duas substituições no Atlético-PR: Saem Raul e Rafael Miranda, entram Nei e Jonatan. |
| 21' | PERDEU!!! Reinaldo avança pela meia esquerda. O atacante botafoguense fica cara a cara com o goleiro, mas perde o dominio da bola que sobra com Galatto. |
| 18' | UHHHHH!!!!! Valencia passa para Wallyson na direita da área. O jogador do Furacão tenta encobrir o goleiro Castillo, mas a bola sai raspando a trave esquerda do gol. |
| 15' | GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!! É DO BOTAFOGO!!! Tiaguinho cobra lateral rápido para Lúcio Flavio dentro da área. O meia perde a bola que sobra para Gabriel que chega de trás. É a virada do Fogão!!! |
| 14' | As duas equipes acertaram apenas 1 cruzamento no jogo até agora. O Botafogo tentou 9 e o Atlético 10. |
| 8' | CASTILLO!!! Wesley domina na esquerda da área, puxa para a entrada da área e bate. O goleiro do Botafogo cai no canto direito e defende. |
| 7' | UHHHHH!!!!! Rafael Miranda passa para Patrick na direita da área. O jogador do Furacão chuta e a bola bate na rede pelo lado de fora. |
| 4' | AMARELO!!! Bruno Costa sobe com o pé alto em André Lima e recebe o cartão. Falta para o Botafogo cobrar no meio de campo. |
| 3' | UHHHHH!!!!! Gabriel arrisca o chute de fora da área e a bola vai por cima do gol de Galatto. |
| 1' | O Atlético volta para o segundo tempo com a mesma formação. |
| 0' | Substituição no Botafogo: Sai Alessandro, entra Tiaguinho. |
| 0' | Começa a etapa final de jogo. |
| 47' | Fim de primeiro tempo no Engenhão. Tudo igual, 1 a 1, voltamos já. |
| 46' | AMARELO!!! Leandro Guerreiro comete falta dura em Marcinho na ponta esquerda e recebe o cartão. |
| 46' | GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!! É DO BOTAFOGO!!!!! Lúcio Flavio, de pé direito, manda alto no canto esquerdo do goleiro que pula para o outro lado. A bola ainda bate na trave antes de entrar. |
| 44' | PÊNALTI!!! Bruno Costa e Reinaldo se chocam dentro da área. O juiz marca a infração a favor do Botafogo. |
| 42' | Alteração no Atlético-PR: Sai Alex Mineiro, lesionado, entra Patrick. |
| 41' | O atacante do Atlético-PR, Alex Mineiro, pedi substituição. |
| 40' | Lúcio Flavio, de pé direito, acerta a barreira do Botafogo. |
| 40' | AMARELO!!! Valencia empurra Jônatas na entrada da área e leva o cartão. Falta para o Botafogo cobrar pela esquerda. |
| 37' | O Atlético vai se classificando com esse resultado. |
| 32' | GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL!!!!! É DO ATLÉTICO-PR!!! Marcinho passa para Wesley na esquerda. O jogador entra na área e chuta no ângulo direito de Castillo. |
| 31' | Juninho cobra a falta rasteira e Galatto defende no meio do gol. |
| 30' | Fransergio empurra Alessandro na meia direita. Falta para o Botafogo cobrar. |
| 27' | As equipes não conseguem criar boas chances de gol. |
| 22' | O jogo é tecnicamente fraco no Engenhão. O Atlético ainda joga com o um time misto. |
| 16' | O Botafogo passa mais tempo com a bola nesse início de jogo. |
| 13' | UHHHHH!!!!! Raul passa para Wesley na esquerda da área. O jogador do Atlético não deixa a bola cair e chuta de primeira no ar. A bola sai à esquerda do gol de Castillo. |
| 10' | Juninho cruza da meia direita. André Lima na esquerda da área cabeceia fraco para a fácil defesa do goleiro do Atlético. |
| 7' | Se o jogo terminar 0 a 0 a decisão será nos pênaltis. |
| 3' | O jogo é válido pela Copa Sulamericana. No primeiro jogo, 0 a 0 na Arena da Baixada. |
| 0' | Eu sou Luis Fernando Saninana e desejo a todos uma ótima partida. |
| 0' | Rola a bola no Engenhão. |
0 comentários:
Postar um comentário